Anders als die Sinumerik 808D Basic bietet die 808D Advanced eine Ethernet-Schnittstelle mit deren Hilfe sie sich leicht in ein vorhandenes Firmennetz bzw. Intranet einbinden lässt.
Auch die 808D als Einstiegssteuerung der Sinumerik-Reihe bietet die Möglichkeit die Bedienoberfläche zu ergänzen.
Schulungen aus diesem Bereich behandeln Themen rund um den Bau bzw. das Retrofit von Maschinen mit Siemens Sinumerik 808D.
| Vergleich Basic vs. Advanced Funktionen bzw. Feature |
Sinumerik 808D Basic (Version 4.4) PPU141.1 |
Sinumerik 808D Advanced (Version 4.6) PPU16x.2 |
|---|---|---|
| Konfiguration | ||
| Zusammenarbeit mit SINAMICS V60 und SIMOTICS S-1FL5 via Pulse / Direction - Interface | ||
| Zusammenarbeit mit SINAMICS V70 und SIMOTICS S-1FL6 via Drive Bus - Interface | ||
| Maximale Anzahl von Achsen / Spindeln | 4 | 5 |
| ±10V Analog - Interface für Spindeln | ||
| Displaygröße (TFT Farb-Displays) | 7,5 Zoll (19 cm) | |
| SPS Anpasssteuerung | S7-200-basiert | |
| Datenaustausch via RS-232C | ||
| Datenaustausch via USB | ||
| Datenaustausch via Ethernet | ||
| Anzahl digitaler Eingänge / Ausgänge | 72 / 48 | |
| Anschlussmöglichkeit für Messtaster | ||
| Achsfunktionen | ||
| Beschleunigung mit Ruckbegrenzung | ||
| Dynamic Servo Control (DSC) in den Antrieben | ||
| Max. Drehzahl Vorschubmotor | 2000 U/min | bis zu 4000 U/min |
| Unterstützung für 2500 ppr inkrementelle Geber | ||
| Unterstützung für 20-bit absolute Geber | ||
| Interpolation | ||
| Interpolierende Achsen, bis zu (Drehen / Fräsen) | 3 / 4 | |
| Gerade, Kreis, Helix | ||
| Gewindedrehen mit konstanter oder variabler Steigung | ||
| Gewindebohren ohne Ausgleichfutter | ||
| Zyklus "Advanced Surface" | Fräsen | |
| Kompressor | ||
| Transformationen | ||
| Stirnflächen- und Mantelflächen-transformation (TRANSMIT / TRACYL) | ||
| SINUMERIK Synchronarchitektur | ||
| Asynchrone Unterprogramme (ASUB) | ||
| Kompensationen | ||
| Kompensation von Spindelsteigungsfehler und Umkehrspiel | ||
| Kompensation Spindelsteigungsfehler (bidirektional) | ||
| Reibungskompensation | ||
| Werkzeuge | ||
| Max. Anzahl von Werkzeugen / Schneiden in der Werkzeugliste | 64 / 128 | |
| Angetriebene Werkzeuge fürs Drehen | ||
| CNC Features | ||
| T, S, M Funktionen im JOG | ||
| Grafisch unterstützte Werkzeug- / Werkstückmessung im JOG | ||
| Satzsuche mit Berechnung (T, S, F, M, Position) | ||
| CNC Programmierung | ||
| SINUMERIK G-Code mit Hochsprachelementen | ||
| ProgramGUIDE BASIC (inkl. Zyklen) | ||
| ISO-Code mit Standard-Zyklen | ||
| Technologie-Zyklen für Bohren, Fräsen und Drehen | ||
| Kontureditor | ||
| 2D-Simulation und Mitzeichnen (Realtime-Simulation) | ||
| Onboard Optimierung und Diagnose | ||
| Onboard Hilfe-System | ||
| Onboard Signal- und Netzwerkdiagnose | ||
| Onboard Antriebsoptimierung (AST) | ||
| Onboard Antriebsinbetriebnahme und -diagnose | ||
| Serviceplaner | ||
| Safety-Funktionen | ||
| Safe Torque Off (antriebsbasiert) | ||
| Offenheit | ||
| Bedienoberfläche ergänzen (Easy XML) | ||
| Anwender-Zyklen | ||
| Preis (Listenpreis in EUR) | ||
| Preis für Panel-PC (PPU) + Maschinensteuertafel (MCP) (zzgl. Antriebe, Motoren usw.) |
ab 2.390,00 EUR | ab 2.450,00 EUR |